LC1D18 novu tipu di cuntattore magneticu
Applicazione
Novu tipu di cuntattu magneticu AC, adattatu à l'ampere nominali da 9A à 95A, 50/60Hz, a tensione pò esse 48V/AC,
24V/AC,110V/AC,220V/AC,380V/AC,415V/AC,440V/AC
Vita elettrica: 1000000
Vita meccanica: 100000
Parametru principale
| Tipu | Classificatu isolamentu tensione (V) | Cunvinziunale termicu currente (A) | Classificatu operazione currente (A) | Putenza di cuntrollu (kW) | Nùmeru di cuntatti | Osservazione | ||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
| JLC1D09 | 660 | 20 anni | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC | Installazione metudu 1.cù dui viti 2,35 mm da a ferrovia |
| JLC1D12 | 20 anni | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
| JLC1D18 | 32 anni | 18 anni | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
| JLC1D25 | 40 anni | 25 | 5.5 | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
| JLC1D32 | 50 | 32 anni | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 3P+NO 3P+NC | ||
| JLCD40 | 60 anni | 40 anni | 11 anni | 18,5 | 22 anni | 22 anni | 30 anni | 3P+NA+NC | Installazione metudu 1.cù trè viti 2,75 mm o 35mm da a ferrovia | |
| JLC1D50 | 80 anni | 50 | 15 | 22 anni | 25 | 30 anni | 33 anni | |||
| JLC1D65 | 80 anni | 65 anni | 18,5 | 30 anni | 37 anni | 37 anni | 37 anni | |||
| JLC1D80 | 125 | 80 anni | 22 anni | 37 anni | 45 anni | 45 anni | 45 anni | |||
| JLC1D95 | 125 | 95 | 25 | 45 anni | 45 anni | 45 anni | 45 anni | |||
| Tipu | JLC1D09 | JLC1D12 | JLC1D18 | JLCD25 | JLC1D32 | JLC1D40 | JLC1D50 | JLC1D65 | JLCD80 | JLCD95 | ||
| Tensione di presa 50/60Hz (V) | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85 ~1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | (0,85~ 1.1) Noi | ||
| Tensione di liberazione 50/60Hz (v) | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | (0,2~ 0,75) Noi | ||
| Putenza di a bobina | 50Hz60Hz | Ritirata (VA) | 70 anni | 70 anni | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tenuta (VA) | 8 | 8 | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni | ||
| Ritirata (VA) | 80 anni | 80 anni | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Tenuta (VA) | 8 | 8 | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni | ||
| Putenza cunsumu (IN) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu













