JM1-LE mccb interruttore di fuga à terra
Scheda di dati paràmetri:
Mudellu | Corrente nominale in A | Tensione nominale di operazione V | Capacità nominale di rottura di cortocircuiti | Capacità nominale di attivazione e rottura di cortocircuito residuale Im(A) | Corrente di azione residua nominale In (mA) | distanza arcu mm | |
Icu (kA) | Ics (kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE 400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Capacità di rottura MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz conforme à IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz conforme à IEC60947-2
[Ics] Capacità di rottura di serviziu valutata MCCB:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz conforme à IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz conforme à IEC60947-2
Idoneità per l'isolamentu: Sì cunfurmità cù IEC60947-2
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi