JLRE-13 relè di sovraccarichi termici
Caratteristica di Movimentu: Tempu di Movimentu di Balance Trifase
No | Tempi di l'impostazione currente (A) | U tempu di muvimentu | Condizione di partenza | Temperature ambientale | ||
1 | 1.05 | > 2h | Statu friddu | 20 ± 5 ° C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Statu di calore | |||
3 | 1.5 | <4 min | (Dopu à a prova No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Statu friddu | |
10 | 4s | > 63A |
Phase-Losing Motion Feature
No | Tempi di l'impostazione currente (A) | U tempu di muvimentu | Condizione di partenza | Temperature ambientale | |
Ogni dui fasi | Un'altra fase | ||||
1 | 1.0 | 0,9 | > 2h | Statu friddu | 20 ± 5 ° C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Statu di calore (Dopu à a prova No.l) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi