JLRD33 relè di sovraccarichi termici
Phase-Losing Motion Feature
No | Tempi di l'impostazione currente (A) | U tempu di muvimentu | Condizione di partenza | Temperature ambientale | |
Ogni dui fasi | Un'altra fase | ||||
1 | 1.0 | 0,9 | > 2h | Statu friddu | 20 ± 5 ° C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Statu di calore (Dopu à a prova No.l) |
JLRD33
| 3322 | 17 ~ 25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23 ~ 32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30 ~ 40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37 ~ 50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48 ~ 65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55 ~ 70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63 ~ 80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80 ~ 93 | JLC1-95 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi